性能指標 | 4瓶裝 | 2瓶裝 | |
氣瓶 | 材質 | 碳纖維氣瓶 | 碳纖維氣瓶 |
水溶積 | 6.8L | 6.8L | |
工作壓力 | 30Mpa | 30Mpa | |
數量 | 4 | 2 | |
減壓閥 | 輸入壓力 | ≤30Mpa | ≤30Mpa |
輸出壓力 | 0.7Mpa左右 | 0.7Mpa左右 | |
最大輸出流量 | ≥1000L/min | ≥1000L/min | |
安全閥 | 開啟壓力 | 1.1-1.7Mpa | 1.1-1.7Mpa |
報警器 | 報警壓力 | 5.5±0.5Mpa | 5.5±0.5Mpa |
供氣閥 | 動態吸氣阻力最大值 | 500Pa | 500Pa |
中壓導 | 長度 | 標準50m,最長≤90cm | 標準50m,最長≤90cm |
上一篇:HM-12電動送風式長管呼吸
下一篇:空氣充填泵